賃上げ促進税制のうち、全企業(大企業)向けの制度については適用期限から1年前倒しで廃止となります。
中堅企業向けの制度については適用要件が見直された上で、適用期限到来をもって廃止となります。
中小企業向けの制度については教育訓練費の上乗せ措置が廃止となります。
概要
| 現行制度 | 改正案とその適用時期 | ||
|---|---|---|---|
| 増加率(賃上げ率) | 現行控除率 | R8.4.1以降 | R9.3.31 |
| 全企業(大企業)向け (廃止) | |||
| 判定要件:継続雇用者給与等総支給額の増加 | 控除率を乗ずる対象:全雇用者給与等支給額 | (廃止されます)※1 | |
| 3%以上 | 10% | ||
| 4% | 15% | ||
| 5% | 20% | ||
| 7% | 25% | ||
| 教育訓練費 | +5% | ||
| ・プラチナくるみん ・プラチナえるぼし | +5% | ||
| 中堅企業向け (見直し継続後廃止) | |||
| 判定要件:継続雇用者給与等総支給額の増加 | 控除率の対象:全雇用者給与等支給額 | ※2 | (廃止されます) |
| 3% | 10% | (対象外) ※1 | |
| 4% | 25% | 10% | |
| 5%以上 | 15% | ||
| 6% | 25% | ||
| 教育訓練費 | +5% | (廃止されます) ※1 | |
| ・プラチナくるみん ・プラチナえるぼし ・えるぼし(三段階目取得年度に限る) | +5% | 5% | |
| 中小企業向け (一部上乗せ要件廃止) | |||
| 判定要件:全雇用者給与等総支給額の増加 | 控除率の対象:全雇用者給与等支給額 | ※1 | ※4 |
| 1.5%以上 | 15% | 15% | |
| 2.5%以上 | 30% | 30% | |
| 教育訓練費 | +10% | (廃止されます) ※3 | |
| ・くるみん ・プラチナえるぼし ・えるぼし(二段階目以上) | +5% | +5% | |
※1 R8.4.1から開始する事業年度において適用なし。
※2 適用のある間は、判定要件と控除率を乗ずる対象となる給与等の範囲は変更ありません。
※3 税制改正大綱には廃止の時期は明記されていません。
※4 税制改正大綱で、現行の期限到来時に適用状況等を踏まえて必要な見直しを検討するとされています。
※注意:令和7年12月19日公表の令和8年度税制改正大綱に基づいて作成しています。
改正は、国会の審議を経て可決・決定されるものであり、本資料の内容については正確性を期しておりますが、改正内容等の確実性・正確性を保証するものではありません。予定される税制改正を踏まえて意思決定等を行う時は、弊社担当者へお気軽にお問い合わせください。
提供元:朝日税理士法人















コメント